Spécifications du produit VTOMAN
Démarreur VTOMAN VX1
| Modèle de l'article : | Démarreur VX1 |
| Capacité de la batterie : | 66,6 Wh |
| Courant de crête : | 2500 A |
| Évaluation moteur essence/diesel : | Moteurs essence 8,5 L / diesel 6,0 L |
| Pression maximale du compresseur : | 100 PSI |
| Lumens de la lumière LED : | 400 |
| Entrée USB-C : | 5V / 2A |
| Sortie démarreur de voiture : | 12V UNIQUEMENT |
| Entrée DC : | Entrée DC 12V pour gonfleur d'air |
| Sortie DC : | 15V / 10A |
| Sortie USB-A : | 5V / 2,4A |
| Temps de charge : | 6-8 heures (chargeur 5V / 2A) |
| Température de fonctionnement : | -20°C - 60°C / -4°F - 140°F |
| Dimensions de l'unité : | 7,48 x 4,59 x 2,13 pouces |
| Poids : | 3 lbs / 1,36 kg |
Démarreur V4000
| Modèle de l'article : | Démarreur V400 |
| Capacité de la batterie : | 99,2 Wh |
| Courant de crête/démarrage : | 4000 A / 800 A (3s) |
| Évaluation moteur essence/diesel : | Moteurs essence/diesel 10,0 L |
| Lumens de la lumière LED : | 400 |
| Entrée USB-C : | 5V / 2A, 9V / 2A |
| Sortie démarreur de voiture : | 12V UNIQUEMENT |
| Sortie USB-A : | 5V / 2,4A |
| Temps de charge : | 6-8 heures (chargeur QC3.0) |
| Température de fonctionnement : | -20°C - 60°C / -4°F - 140°F |
| Dimensions de l'unité : | 11,77 x 8,78 x 4,25 pouces |
| Poids : | 4,36 lbs / 1,98 kg |
Outils électriques Vtoman
Clé à chocs V700
| Modèle de l'article : | Clé à chocs V700 |
| Poids net : | 3,53 lbs / 1,6 Kg |
| Puissance nominale : | 800 W |
| Couple maximal : | 516 Ft-lbs / 700 N.m |
| Vitesse nominale : | 0-1600 RPM |
| Fréquence de choc : | 0-2200 IPM |
| Moteur : | Moteur sans balais |
| Batterie partagée : | Oui |
| Capacité de la batterie : | 43 Wh |
| Temps de charge: | 1.7 H (PD30W) |
Nettoyeur haute pression V32
| Modèle de l'article : | V32 Nettoyeur haute pression |
| Poids net : | 2,65 lbs / 1,2 Kg |
| Tension de la batterie : | 14,8 V |
| Capacité de la batterie : | 43 Wh |
| Puissance nominale : | 280 W |
| Pression maximale d'entrée d'eau : | 5 Bar |
| Pression maximale de sortie d'eau : | 3,2 MPa (vitesse élevée) ; 1,7 MPa (vitesse standard) |
| Débit : | 150 L/h |
| Temps de charge : | 1.7 H (PD30W) |
Aspirateur V22
| Modèle de l'article : | Aspirateur V22 |
| Poids net : | 1,54 lbs / 1,2 Kg |
| Puissance nominale : | 230 W |
| Capacité du bac à poussière : | 10,23 L |
| Puissance d'aspiration : | Puissance d'aspiration : 22 kPa (vitesse élevée) ; 12 kPa (vitesse standard) |
| Vitesse du moteur : | 87000 tr/min |
| Bruit : | <77 dB(A) |
| Capacité de la batterie : | 43 Wh |
| Temps de charge : | 1.7 H (PD30W) |
Gonfleur de pneu V150
| Modèle de l'article : | Gonfleur de pneu V150 |
| Poids net : | 0,7 Kg |
| Tension de la batterie : | 14,8 V |
| Capacité de la batterie : | 43 Wh |
| Débit : | 45 L/min |
| Vitesse du moteur : | 19000 tr/min |
| Pression maximale de gonflage | 150 PSI |
| Vitesse du pneu : | 3 min (Pneu 195/60/R14 : 0-2,5 bar) |
| Capacité de la batterie : | 43 Wh |
| Temps de charge : | 1.7 H (PD30W) |