Especificación del producto VTOMAN
Arrancador VTOMAN VX1
| Modelo del artículo: | Arrancador VX1 |
| Capacidad de la batería: | 66.6 Wh |
| Corriente máxima: | 2500 A |
| Clasificación del motor de gasolina/diésel: | Motores de gasolina 8.5L / diésel 6.0L |
| 100 PSI | Presión máxima del compresor: |
| Lúmenes de luz LED: | 400 |
| Entrada USB-C: | 5V / 2A |
| Salida para arrancador de coche: | Solo 12V |
| Entrada DC: | Entrada DC 12V para inflador de aire |
| Salida DC: | 15V / 10A |
| Salida USB-A: | 5V / 2.4A |
| Tiempo de carga: | 6-8 horas (cargador 5V / 2A) |
| Temperatura de funcionamiento: | -20°C - 60°C / -4°F - 140°F |
| Tamaño de la unidad: | 7.48 x 4.59 x 2.13 pulgadas |
| Peso: | 3 lbs / 1.36 kg |
Arrancador V4000
| Modelo del artículo: | Arrancador V400 |
| Capacidad de la batería: | 99.2 Wh |
| Corriente máxima / de arranque: | 4000 A / 800 A (3s) |
| Clasificación del motor de gasolina/diésel: | Motores de gasolina/diésel 10.0L |
| Lúmenes de luz LED: | 400 |
| Entrada USB-C: | 5V / 2A, 9V / 2A |
| Salida para arrancador de coche: | Solo 12V |
| Salida USB-A: | 5V / 2.4A |
| Tiempo de carga: | 6-8 horas (cargador QC3.0) |
| Temperatura de funcionamiento: | -20°C - 60°C / -4°F - 140°F |
| Tamaño de la unidad: | 11.77 x 8.78 x 4.25 pulgadas |
| Peso: | 4.36 lbs / 1.98 kg |
Herramientas eléctricas Vtoman
Llave de impacto V700
| Modelo del artículo: | Llave de impacto V700 |
| Peso neto: | 3.53 lbs / 1.6 Kg |
| Potencia nominal: | 800 W |
| Par máximo: | 516 Ft-lbs / 700 N.m |
| Velocidad nominal: | 0-1600 RPM |
| Frecuencia de choque: | 0-2200 IPM |
| Motor: | Motor sin escobillas |
| Batería compartida: | Sí |
| Capacidad de la batería: | 43 Wh |
| Tiempo de carga: | 1.7 H (PD30W) |
Hidrolimpiadora V32
| Modelo del artículo: | V32 Hidrolimpiadora |
| Peso neto: | 2.65 lbs / 1.2 Kg |
| Voltaje de la batería: | 14.8V |
| Capacidad de la batería: | 43 Wh |
| Potencia nominal: | 280 W |
| Presión máxima de entrada de agua: | 5 Bar |
| Presión máxima de salida de agua: | 3.2 MPa (marcha alta); 1.7 MPa (marcha estándar) |
| Caudal: | 150 L/h |
| Tiempo de carga: | 1.7 H (PD30W) |
Aspiradora V22
| Modelo del artículo: | Aspiradora V22 |
| Peso neto: | 1.54 lbs / 1.2 Kg |
| Potencia nominal: | 230 W |
| Capacidad del depósito de polvo: | 10.23L |
| Potencia de succión: | 22 kPa (marcha alta); 12 kPa (marcha estándar) |
| Velocidad del motor: | 87000 rpm |
| Ruido: | <77 dB(A) |
| Capacidad de la batería: | 43 Wh |
| Tiempo de carga: | 1.7 H (PD30W) |
Inflador de neumáticos V150
| Modelo del artículo: | Inflador de neumáticos V150 |
| Peso neto: | 0.7 Kg |
| Voltaje de la batería: | 14.8 V |
| Capacidad de la batería: | 43 Wh |
| Caudal: | 45 L/min |
| Velocidad del motor: | 19000 rpm |
| Presión máxima de inflado: | 150 PSI |
| Velocidad del neumático: | 3 Min (Neumático 195/60/R14: 0-2.5 bar) |
| Capacidad de la batería: | 43 Wh |
| Tiempo de carga: | 1.7 H (PD30W) |